三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
525-527期 | 双 | 0525 | ? | ? |
524-526期 | 双 | 0524 | 1,3,4 | 中 |
521-523期 | 单 | 0524 | 1,3,6 | 挂 |
518-520期 | 双 | 0520 | 1,1,4 | 中 |
517-519期 | 双 | 0517 | 4,6,6 | 中 |
516-518期 | 单 | 0516 | 2,3,6 | 中 |
514-516期 | 双 | 0515 | 1,1,2 | 中 |
512-514期 | 单 | 0513 | 2,3,6 | 中 |
511-513期 | 双 | 0511 | 2,4,6 | 中 |
508-510期 | 单 | 0511 | 4,5,5 | 挂 |
506-508期 | 单 | 0507 | 1,6,6 | 中 |
505-507期 | 双 | 0505 | 1,3,4 | 中 |
504-506期 | 单 | 0504 | 1,2,6 | 中 |
502-504期 | 单 | 0503 | 4,4,5 | 中 |
501-503期 | 单 | 0501 | 2,3,6 | 中 |
499-501期 | 单 | 0500 | 4,4,5 | 中 |
496-498期 | 单 | 0499 | 1,2,5 | 挂 |
495-497期 | 单 | 0495 | 5,6,6 | 中 |
494-496期 | 单 | 0494 | 2,3,4 | 中 |
493-495期 | 双 | 0493 | 4,6,6 | 中 |
492-494期 | 单 | 0492 | 1,4,4 | 中 |
491-493期 | 双 | 0491 | 2,4,6 | 中 |
490-492期 | 单 | 0490 | 1,2,6 | 中 |
489-491期 | 双 | 0489 | 2,3,3 | 中 |
486-488期 | 双 | 0488 | 1,2,3 | 中 |
485-487期 | 双 | 0485 | 3,4,5 | 中 |
483-485期 | 双 | 0484 | 2,4,6 | 中 |
482-484期 | 单 | 0482 | 1,4,6 | 中 |
479-481期 | 双 | 0482 | 5,6,6 | 挂 |
478-480期 | 单 | 0478 | 1,2,4 | 中 |
476-478期 | 双 | 0477 | 3,5,6 | 中 |
475-477期 | 单 | 0475 | 1,4,6 | 中 |
473-475期 | 双 | 0474 | 2,5,5 | 中 |
471-473期 | 双 | 0472 | 3,5,6 | 中 |
470-472期 | 双 | 0470 | 1,2,3 | 中 |
468-470期 | 单 | 0469 | 4,5,6 | 中 |
465-467期 | 单 | 0468 | 2,3,3 | 挂 |
463-465期 | 单 | 0464 | 1,1,5 | 中 |
462-464期 | 双 | 0462 | 3,3,4 | 中 |
461-463期 | 双 | 0461 | 1,1,4 | 中 |
459-461期 | 单 | 0460 | 1,2,4 | 中 |
一位中奖彩民来到张家港市福彩中心兑奖,他中得双色球第2019048期二等奖奖金147168元。中奖彩票出自张家港市锦丰镇永新路32053640福彩站点,是一张10元的双色球单式票。彩民复制过往票,中得1注二等奖。 据了解,中奖彩民50多岁,是张家港新市民,同时也是福彩的老彩民,喜欢投注双色球,平时选择在家和工作地点附近的两个站点投注,每次投注金额不大,但购买...... ...
最美人间四月天,相约走近双色球。2019年4月2日晚,河南彩民“走近双色球”观摩团如期 而至,走进福彩演播大厅,见证双色球开奖现场的公平、公正、公开,感受福彩公益与公信。 据介绍,此次河南彩民观摩团有40人,分别来自郑州、新乡、平顶山,有福彩站业主,也有 彩民,都是在选拔中“脱颖而出”的。大发快三计划app软件 现场,观摩团成员们经过安检进...... ...
北京时间03月02日晚,双色球第2017024期开奖号码为09、21、25、26、29、31 + 13。当期双色球 头奖小开6注,全国销售额度为3.42亿。 红球大奇逆袭 当期红球号码大小比为5:1,三区比为1:1:4;奇偶比为5:1。其中,红球开出一枚斜连号21;一组 两连号25、26;两组同尾号09、29;21、31; 蓝球方面,上期开出蓝球奇数“13”。蓝球奖号奇数热开。 双色球头奖6...... ...